| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 15 Pro |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| Red 2G | 1800, 1900MHz, 900, GSM: 850 |
| Red 3G | 19, 2, 4, 5, 8, WCDMA: 1 |
| Red 4G | 20, 28, 3, 5, 7, 8, LTE FDD: 1 |
| Red 5G | n1, n28, n3, n5, n7, n77, n78, n8 |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | 120Hz, CrystalRes AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.83 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1.5K (2712 x 1220 px) |
| Cámara trasera | 200MP (OIS) + 8MP + 2MP |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Estéreo Dolby Atmos |
| Bateria | 5500 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Huella en pantalla |
| Color | Titanio |
| Recursos | IP68 Resistencia al agua |
| Observaciones | Cargador Brasil* |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Cámera | Triple |
| Peso bruto | 450 gr |








Reviews
There are no reviews yet.