| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 15 Pro 5G |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (4×2.6 GHz & 4×2.0 GHz) |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 20, 28, 3, 38, 41, 5, 7, 77, 78, 8 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.83 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 2772p (1.5K) |
| Cámara trasera | 1.7, 200 MP (f, OIS) + 8 MP (UW) |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Altavoces Estéreo (Dolby Atmos) |
| Bateria | 6580 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Giroscopio, Huella digital (bajo pantalla) |
| Color | Titanium |
| Recursos | Gorilla Glass Victus 2, IP68, IP69K |
| Observaciones | Cargador Brasil* |
| Gráficos | Mali-G615 MC2 |
| Cámera | Doble |
| Peso bruto | 210 gr |








Reviews
There are no reviews yet.