| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 15 Pro+ |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| Placa gráfica | Adreno 810 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800, Sim |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 71, 8, Sim |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 71, 77, 78 SA, 8, NSA, Sim |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.83 " |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ (1280 x 2772) |
| Cámara trasera | Doble 200 MP + 8 MP |
| Cámara frontal | Única 32 MP |
| Audio | Con altavoces estéreo Dolby Atmos |
| Bateria | 6500 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital, Proximidad |
| Color | Azul (Blue) |
| Recursos | NFC según región |














Reviews
There are no reviews yet.