| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 15 Pro+ 5G |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Placa gráfica | Mali-G610 MC6 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 71, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad wireless | ac, ax (dual-band) | Bluetooth 5.4, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6, 83" |
| Resolución de la pantalla | 1220×2772 px |
| Cámara trasera | 200 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Alto-falantes estéreo |
| Bateria | 7000 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Proximidad, Sensor de huellas bajo pantalla |
| Color | Negro |
| Recursos | Gorilla Glass Victus 2, IP68 |
| Peso bruto | 211g |
| Gráficos | Adreno 810 |
| Cámera | Doble |
| Fast charging | Sí |
| Dimensiones | 163, 3×7, 3×78, 9mm |








Reviews
There are no reviews yet.