| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 71, 77, 78 SA, 8, NSA, Sim |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.83 " |
| Fast charging | Sim |
| Color | Azul (Blue) |
| Modelo | Redmi Note 15 Pro |
| Procesador | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 e 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800, Sim |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 71, 8, Sim |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Resolución de la pantalla | 1.5K (1280 x 2772) |
| Cámara trasera | Doble 200 MP + 8 MP |
| Cámara frontal | Única 20 MP |
| Audio | Con altavoces estéreo (Dolby Atmos) |
| Bateria | 6580 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital, Proximidad |
| Recursos | NFC según región |














Reviews
There are no reviews yet.