| Versión | Global |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Red 5G | – |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM |
| Tipo de pantalla | AMOLED 120Hz |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Fast charging | Sim |
| Color | Negro |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 15 Pro |
| Procesador | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultra |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800, Sim |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8, Sim |
| Conectividad wireless | ac, b, Bluetooth 5.3, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Resolución de la pantalla | 1.5K |
| Cámara trasera | Doble 200 MP + 8 MP |
| Cámara frontal | Única 32 MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 6500 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP65 |
| Observaciones | Cargador USA |














Reviews
There are no reviews yet.