| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Redmi Note 14 Pro |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | 0 GHz Cortex-A55), 5 GHz Cortex-A78 e 4×2, Octa-core (4×2 |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 802.11 | Bluetooth 5.4 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 |
| Cámara trasera | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5110 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), Proximidad |
| Color | Verde |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Peso bruto | 190 g |
| Gráficos | Mali-G615 MC2 |
| Cámera | Triple |
| Fast charging | Sí |
| Dimensiones | 162, 3 x 74, 4 mm, 4 x 8 |
| Observaciones | Cargador Brasil* |






Reviews
There are no reviews yet.