| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.4, dual-band, g, n, Wi-Fi 802.11 a, Wi-Fi Direct |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 8 |
| Red 5G | 1, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 200 MP | 8 MP | 2 MP |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5110 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital (bajo pantalla, óptica), proximidad (ultrasónica) |
| Color | Negro |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro+ |
| Observaciones | Cargador Brasil* |








Reviews
There are no reviews yet.