| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | AMOLED CrystalRes curva |
| Tamaño de la pantalla | 6, 67 |
| Resolución de la pantalla | 2712 × 1220 px (~1.5K) |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 1.65, 200 MP (f, OIS) + 8 MP ultrawide + 2 MP macro |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Altavoces estéreo + Dolby Atmos vía USB-C |
| Bateria | 5110 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Brújula, Giroscopio, gravedad, Huella en pantalla, luz, Proximidad |
| Color | Dorado |
| Recursos | Estructura resistente, húmedo, polvo, protección contra agua, refrigeración VC 5000 mm², táctil en seco |
| Peso bruto | Aprox 205g |
| Dimensiones | 162, 5 × 74, 7 × 8, 8 mm |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 14 + HyperOS |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Gráficos | GPU Adreno integrada |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tarjeta SIM | Dual Nano |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
| Navegación | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |








Reviews
There are no reviews yet.