| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Snapdragon® 7s Gen 3 |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM |
| Conectividad wireless | BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800 MHz, 900, GSM: 850 |
| Red 3G | 19, 4, 5, 6, 8, WCDMA: 1 |
| Red 4G | B1, B28, B3, B34.., B4, B5, B8 |
| Red 5G | n1, n28A, n3, n41.., n5, n8 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 50 MP | 50 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Estéreo, Hi-Res Audio |
| Bateria | 6200 mAh |
| Sensores | Huella en pantalla, Proximidad. |
| Color | Verde |
| Recursos | Gorilla Glass Victus 2, IP68 |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro+ |
| Versión | Chinesa |








Reviews
There are no reviews yet.