| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | 4 GHz Cortex-A720 e 4×1, 5 GHz Cortex-A720 e 3×2, 8 GHz Cortex-A520), Octa-core (1×2 |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Generación 3 (4 nm) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Conectividad wireless | 6, 6e | Bluetooth 5.4, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS (L1+L5) | Galileo | Glonass | QZSS | BDS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700 (AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.67" |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 50 MP | 50 MP | 8 MP |
| Cámara frontal | 20MP |
| Modelo | Redmi Note 14 Pro+ |
| Versión | Chinesa |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5110 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Impresión digital (sob exibição, óptica) | Acelerómetro | Giroscópio | Bussola | Proximidad |
| Color | Blanco |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Peso bruto | 210 g |
| Dimensiones | 162, 5 x 74, 7 x 8, 8 mm |






Reviews
There are no reviews yet.