| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Gráficos | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 802.11 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 28, 3, 40, 41, 5, 8 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 108 MP + 2 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | 20MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5500 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital (bajo pantalla, óptica), proximidad (ultrasónica) |
| Color | Negro |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP64 |
| Peso bruto | 196.5 g |
| Dimensiones | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm |
| Modelo | Redmi Note 14 |
| Versión | Global |








Reviews
There are no reviews yet.