| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 12 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Gráficos | Mali-G68 MC4 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 1080 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Dual |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.2, dual-band, g, n, Wi-Fi 802.11 a, Wi-Fi Direct |
| Navegación | BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), GLONASS (G1), GPS (L1), QZSS (L1) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 19, 3, 34, 38, 39, 40, 41, 5, 8 |
| Red 5G | 1, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | 120Hz, OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 200 MP | 8 MP | 2 MP |
| Cámara frontal | 16MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5000 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (montaje lateral), Proximidad |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y salpicaduras IP53 |
| Modelo | Redmi Note 12 Pro+ |
| Versión | Chinesa |








Reviews
There are no reviews yet.