| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
| Memoria | 3 GB |
| Procesador | 6 GHz Cortex-A55), 8 GHz Cortex-A75 e 6×1, Octa-core (2×1 |
| Gráficos | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Conectividad wireless | ac | Bluetooth 5.2, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | LTE |
| Tipo de pantalla | 120 Hz, LCD IPS |
| Tamaño de la pantalla | 6.88" |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1640p |
| Cámera | Única |
| Cámara trasera | 32 MP |
| Cámara frontal | 8MP |
| Bateria | 5200 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Impresión digital (montaje lateral) | Acelerómetro | Proximidad | Brújula |
| Color | Dorado |
| Observaciones | Cargador USA* |
| Peso bruto | 193 g |
| Dimensiones | 171, 3 mm, 7 x 77, 8 x 8 |
| Modelo | Redmi A5 |
| Versión | Global |








Reviews
There are no reviews yet.