| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy S26 Ultra |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Octa-core |
| Placa gráfica | Adreno 930 |
| Chipset | Snapdragon 9 Elite |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700, 1900, 2100, 900, HSDPA 850, Sim |
| Red 4G | LTE Banda Global, Sim |
| Red 5G | mmWave, NSA, SA, Sim, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7 |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | LTPO AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Resolución de la pantalla | QHD+ |
| Cámara trasera | Cuadruple 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP |
| Cámara frontal | Única 12 MP |
| Audio | Altavoces Estéreo (Tuned by AKG) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Sensores | Huella digital |
| Color | Blanco |
| Recursos | Galaxy AI 2.0, S-Pen Integrada |
| Peso bruto | 221 g |








Reviews
There are no reviews yet.