| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | S26 Ultra |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Placa gráfica | Adreno 930 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 75, 77, 78 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6e, 7, ac, b, Bluetooth 6.0, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED 2X |
| Tamaño de la pantalla | 6.9" |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 3120 |
| Cámara trasera | 200 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5000 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital (bajo pantalla, Proximidad, ultrasonido) |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Peso bruto | 221 g |
| Gráficos | Adreno 840 |
| Cámera | Cuadruple |
| Fast charging | Sí |
| Observaciones | Caja Slim* |








Reviews
There are no reviews yet.