| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy S25 FE |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | 10-core (1×3.2GHz Cortex-X4 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 3×2.6GHz Cortex-A720 & 4×1.95GHz Cortex-A520) |
| Placa gráfica | Xclipse 940 |
| Chipset | Exynos 2400 |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | LTE |
| Red 5G | NSA, SA, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Dual |
| Conectividad wireless | 6e, ac, b, Bluetooth 5.4, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED 2X |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Cámara trasera | 50 MP | 8 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4900 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), Proximidad |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Peso bruto | 213 g |
| Gráficos | Xclipse 940 |
| Cámera | Triple |
| Fast charging | Sí |
| Observaciones | Caja Slim* |








Reviews
There are no reviews yet.