| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy F17 |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Gráficos | Mali-G57 MC2 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | ac, b, BT 5.3, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 20, 28, 3, 5, 7, 8, LTE Bands 1 |
| Red 5G | n28, n3, n5, n7, n8, NSA N1, SA |
| Tipo de pantalla | 90Hz, Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340p (FHD+) |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 50MP + 5MP + 2MP |
| Cámara frontal | 13MP |
| Audio | Altavoz estéreo |
| Bateria | 5000 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Huella (lateral) |
| Color | Violeta |
| Recursos | 5G, Samsung Knox |
| Peso bruto | 385 gr |






Reviews
There are no reviews yet.