| Marca | Samsung |
|---|---|
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (en pantalla, óptica) |
| Color | Grafito |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP67 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Octa-core (1×2.9 GHz & 3×2.6 GHz & 4×1.9 GHz) |
| Gráficos | Xclipse 540 |
| Chipset | Exynos 1580 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Dual |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.3, dual-band, g, n, Wi-Fi 802.11 a, Wi-Fi Direct |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 17, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 50 MP | 12 MP | 5 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Modelo | Galaxy A56 |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Fast charging | Sí |








Reviews
There are no reviews yet.