| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Razr 50 |
| Referencia | XT2453-1 |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, GSM 900 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 77, 78 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM Dual |
| Conectividad wireless | 6e, ac, b, Bluetooth 5.4, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | 120Hz | AMOLED, 90Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.9" | 3.6" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2640 | 1056 x 1066 |
| Cámara trasera | 50 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4200 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital (lateral), Proximidad |
| Color | Naranja (Orange Car) |
| Recursos | Resistente al agua IPX8 |
| Gráficos | Mali-G615 MC2 |
| Cámera | Doble |
| Fast charging | Sí |
















Reviews
There are no reviews yet.