| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Razr 50 |
| Referencia | XT2453-1 |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | 0 GHz Cortex-A55), 5 GHz Cortex-A78 e 4×2, Octa-core (4×2 |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, GSM 900, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850, Sim |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 66, 7, 71, 8, Sim |
| Red 5G | 1, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 77, 78 SA, 8, NSA, Sim, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | (1056 x 1066), 1 bilhão de cores, 120Hz, 3, 3000 nits, 413 ppi, 6 polegadas, AMOLED Segundo painel AMOLED externo, HDR10+, LTPO AMOLED Tela dobrável |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ (1080 x 2640) |
| Cámara trasera | Doble 50 MP + 13 MP |
| Cámara frontal | Única 32 MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4200 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital, Proximidad |
| Color | Gris (Carbon) |
| Recursos | Plegable con pantalla externa interactiva |
| Peso bruto | 188 g |














Reviews
There are no reviews yet.