| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Moto G86 |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 |
| Gráficos | ARM Mali-G615 MC2 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Conectividad wireless | BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM: 850 |
| Red 3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Red 4G | LTE (Bandas globales) |
| Red 5G | NSA, SA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, HDR10+, pOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2712 px (Super HD) |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 50 MP (OIS) + 8 MP (UW) |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Dolby Atmos, Stereo |
| Bateria | 5200 mAh |
| Sensores | Girosc., Huella en pantalla |
| Color | Cereza |
| Recursos | Certificación IP68, IP69 |
| Peso bruto | 185 gr |








Reviews
There are no reviews yet.