| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Moto G56 5G |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7060 |
| Gráficos | IMG BXM-8-256 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Conectividad wireless | 5GHz), ac (2.4, b, BT 5.3, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900 MHz, 850, 900 |
| Red 3G | 1700, 1900, 2100, 900, WCDMA 850 |
| Red 4G | B1, B2, B20, B28, B3, B38, B4, B40, B41, B5, B7, B8 |
| Red 5G | n1, n28, n3, n40, n41, n5, n7, n77, n78 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, IPS LCD |
| Tamaño de la pantalla | 6.72" Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | FHD+ (1080 x 2400) |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 50 MP (Sony LYTIA 600) + 8 MP (Ultra-wide, Macro) |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Altavoces estereo, Dolby Atmos, Jack 3.5mm |
| Bateria | 5200 mAh |
| Sensores | Brújula, Giroscopio, Huella lateral, Proximidad |
| Color | Azul |
| Recursos | IP68, IP69, MIL-STD-810H, NFC |
| Peso bruto | 200 gr |








Reviews
There are no reviews yet.