| Marca | Motorola |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | ac, b, Bluetooth 5.2, dual-band, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 38, 40, 41, 42, 5, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | 120Hz, P-OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 50 MP | 13 MP |
| Cámara frontal | 32MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5000 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), Proximidad |
| Modelo | Edge 50 Fusion |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Color | Verde |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Observaciones | Caja Slim* |








Reviews
There are no reviews yet.