| Marca | ITEL |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| Gráficos | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T606 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Conectividad wireless | Wi-Fi | Bluetooth |
| Navegación | GPS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | LTE |
| Tipo de pantalla | 90Hz, LCD |
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1612 |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 50 MP | 0.08 MP |
| Cámara frontal | 8MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5000 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Impresión digital (montaje lateral) |
| Color | Púrpura |
| Observaciones | Aprobado por Anatel* |
| Modelo | Itel P55+ |
| Sistema Operativo | Android 13 |






Reviews
There are no reviews yet.