| Marca | HOTWAV |
|---|---|
| Modelo | HOTWAV A26 Ultra |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 3 GB |
| Procesador | ASR8662 Octa Core (Dual Core de 1.7GHz + Hexa Core de 1.5GHz) |
| Placa gráfica | GE8320 |
| Chipset | Unisoc T606 (12nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM: 850, Sim |
| Red 3G | 1900, 700, 850, 900, Sim, WCDMA: 2100 |
| Red 4G | 1, 12, 17, 2, 20, 28, 3, 4, 5, 66, 7, 8, Sim |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de la pantalla | 6.75 " |
| Resolución de la pantalla | HD+ (720 x 1600) |
| Cámara trasera | Doble 13 MP + 5 MP |
| Cámara frontal | Única 5 MP |
| Audio | Audio Mono de alta definición |
| Bateria | 6150 mAh |
| Sensores | Face ID, Huella digital |
| Color | Blanco (Pearl White) |
| Recursos | Diseño ultrafino, Pantalla con tasa de 90Hz |














Reviews
There are no reviews yet.