| Marca | Honor |
|---|---|
| Modelo | Honor X5C |
| Referencia | NLA-LX1 |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | MediaTek Helio G85 |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 20, 28, 3, 5, 7, 8, LTE Bandas 1 |
| Red 5G | Não |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Conectividad wireless | BT 5.1, NFC, Wi-Fi |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS |
| Tamaño de la pantalla | 6.74 Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 (HD+) |
| Cámara trasera | 50 MP + 2 MP (Macro) |
| Cámara frontal | 5MP |
| Audio | Jack 3.5mm, Mono |
| Bateria | 5200 mAh |
| Sensores | Huella (lateral) |
| Color | Negro (Black) |
| Recursos | Tasa de refresco 90Hz |
| Versión | Global |
| Gráficos | Mali-G57 MC2 |
| Tipo de pantalla | 90Hz, TFT LCD |
| Cámera | Doble |
| Peso bruto | 196 gr |














Reviews
There are no reviews yet.