| Marca | Honor |
|---|---|
| Modelo | Magic6 Lite |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | 2 GHz Cortex-A78 e 4×1, 8 GHz Cortex-A55), Octa-core (4×2 |
| Gráficos | Adreno 710 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 geração 1 (4nm) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 802.11 | Bluetooth 5.1 |
| Navegación | BDS, GALILEU, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 1900 – SIM 1 e SIM 2, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1900, 2100, 900, HSDPA850 |
| Red 4G | LTE |
| Red 5G | NSA, SA |
| Tipo de pantalla | AMOLED, cores 1B |
| Tamaño de la pantalla | 6.78 |
| Resolución de la pantalla | 1220 x 2652p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 108 MP + 5 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | 16MP |
| Bateria | Li-Po 5800 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital (bajo pantalla, óptica), Proximidad |
| Color | Naranja |
| Recursos | IP53, resistente al polvo y salpicaduras | Pantalla curva | Resistencia a caídas |
| Peso bruto | 185 g |
| Dimensiones | 163, 5 x 8 mm, 6 x 75 |








Reviews
There are no reviews yet.