| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy F17 5G |
| Versión | Global |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Gráficos | Mali-G57 MC2 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Navegación | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 28), 3, 5, 7, LTE (Bandas 1 |
| Red 5G | NSA (Sub-6 GHz), SA |
| Tipo de pantalla | 90Hz, PLS LCD |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 50 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | 13MP |
| Audio | Jack 3.5mm, Sonido Mono |
| Bateria | 5000 mAh |
| Sensores | Aceleróm., Huella lateral |
| Color | Negro |
| Recursos | Knox Security |
| Peso bruto | 195 gr |








Reviews
There are no reviews yet.