| Marca | Realme |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Octa-core (1×2.3 GHz Cortex-A720s & 3×2.2 GHz Cortex-A720s & 4×1.8 GHz Cortex-A520s) |
| Gráficos | Adreno 810 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Conectividad wireless | 6 | Bluetooth 5.2, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | BDS | QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Modelo | Realme 14 |
| Sistema Operativo | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Recursos | IP69, Resistente al polvo y al agua IP68 |
| Red 5G | 1, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA |
| Tipo de pantalla | 120Hz, AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.67" |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2400p |
| Cámera | Única |
| Cámara trasera | 50 MP |
| Cámara frontal | 16MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 6000 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Huella dactilar (en pantalla, óptica) | Acelerómetro | Giroscopio | Proximidad | Brújula |
| Color | Cinza Titanio |
| Peso bruto | 196 g |
| Dimensiones | 1 x 75, 163, 7 x 8 mm |








Reviews
There are no reviews yet.