| Modelo | Avata 2 Fly More Combo |
|---|---|
| Compatibilidad | Android | iOS |
| Color | Gris |
| Velocidad máxima | 4 mph | 27 m, 60, s |
| Distancia máxima de vuelo | 0 km, 13 |
| Tiempo máximo de vuelo | 23 Min |
| Resolución de la cámara | UHD 4K a 60 fps |
| Sensor de la cámara | 1, 3”, Sensor CMOS de 1 |
| Conectividad wireless | Wi-Fi |
| Tasa de bits de vídeo máxima | 60 Mbps |
| Frecuencia de operación | -10°C a 40°C |
| Observaciones | Viene tres baterías* |
| Capacidad de almacenamiento | 2150 mAh |
| Carga máxima | 17 V |
| Altitud máxima | 5000 m |
| Estabilización de la cámara | Estabilizador mecánico de un solo eje (inclinación) |
| Formato de video | H.265), MP4 (H.264 |
| Precisión de posición | 1 m (con posicionamiento visual), 3 m (con posicionamiento visual), 5 m (con posicionamiento GNSS), 5 m (con posicionamiento GNSS) | Horizontal: ±0, Vertical: ±0, ±0, ±1 |
| Resistencia al viento | 10, 7 m, s (nível 5) |
| Navegación | GPS | Galileo | BeiDou |








Reviews
There are no reviews yet.