| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Poco X7 |
| Versión | India |
| Sistema Operativo | Android 14 HyperOS |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | 0 GHz Cortex-A55), 5 GHz Cortex-A78 e 4×2, Octa-core (4×2 |
| Placa gráfica | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 850, 900, HSDPA 800, Sim |
| Red 4G | 1, 18, 19, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8, Sim |
| Red 5G | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 77, 78 SA, 8, NSA, Sim, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Dual Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ (1220 x 2712) |
| Cámara trasera | Triple 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | Única 20 MP |
| Audio | Con dos altavoces |
| Bateria | 5500 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella digital, Proximidad |
| Color | Verde (Green) |
| Recursos | NFC según región |
| Peso bruto | 190 g |














Reviews
There are no reviews yet.