| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone Air |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Gráficos | GPU con 5 núcleos |
| Chipset | A19 + |
| Tarjeta SIM | eSIM doble |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6 | NFC | UWB |
| Navegación | GPS | GALILEO | GLONASS | QZSS | BDS | NavIC |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | OLED Super Retina XDR con ProMotion |
| Tamaño de la pantalla | 5", 6 |
| Resolución de la pantalla | 2736 × 1260 |
| Cámera | Única |
| Cámara trasera | 48MP Fusion Main |
| Cámara frontal | 18MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3149 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidad |
| Color | Negro espacial |
| Recursos | Resistencia IP68 (hasta 6 metros por 30 minutos) |
| Peso bruto | 165 g |
| Dimensiones | 156, 2 × 74, 5, 64 mm, 7 mm |








Reviews
There are no reviews yet.