| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Gráficos | GPU de 6 núcleos |
| Chipset | A19 Pro |
| Tarjeta SIM | eSIM doble |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6 | NFC | UWB |
| Navegación | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | QZSS | NavIC |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 8, mmWave, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | OLED Super Retina XDR con ProMotion |
| Tamaño de la pantalla | 6, 9" |
| Resolución de la pantalla | 2868 × 1320 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP (Wide, Telefoto 4×), Ultra-Wide |
| Cámara frontal | 18MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 5088 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, detección de caída, Face ID, Giroscopio, LiDAR, luz ambiente, sensor de proximidad |
| Color | Azul profundo |
| Recursos | 30 min), Resistencia IP68 (hasta 6m |
| Peso bruto | 233 g |
| Dimensiones | 0 × 8, 163, 4 × 78, 75 mm |








Reviews
There are no reviews yet.