| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 17 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 26 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 12 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Placa gráfica | Apple GPU (8-core graphics) |
| Chipset | A19 Pro |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71 – A3522, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA, 8, NSA, Sub6 – A3522 |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6e, 7 | Bluetooth 6.0, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | QZSS | BeiDou | NavIC | Brújula digital |
| Tipo de pantalla | 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.3" |
| Resolución de la pantalla | 1206 x 2622p |
| Cámara trasera | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Cámara frontal | 18MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4252 mAh, Iones de litio |
| Sensores | Reconocimiento facial | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de proximidad | Brújula | Barómetro |
| Color | Naranja Cósmico |
| Recursos | a prueba de polvo y agua, IP68 |
| Peso bruto | 206 g |
| Gráficos | Apple 6 Núcleos |
| Cámera | Triple |
| Fast charging | Sí |
| Dimensiones | 150 x 71, 8 mm, 9 x 8 |








Reviews
There are no reviews yet.