| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core |
| Placa gráfica | Apple GPU (6-core) |
| Chipset | Apple A18 Pro |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700, 1900, 2100, 900, HSDPA 850, Sim |
| Red 4G | LTE Banda Global, Sim |
| Red 5G | mmWave, NSA, SA, Sim, Sub6 |
| Tarjeta SIM | eSIM Dual |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 7 |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Cámara trasera | Triple 48 MP + 48 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | Única 12 MP |
| Audio | Altavoces estereo, Audio Espacial |
| Bateria | 4676 mAh |
| Sensores | Face ID |
| Color | Titanio Natural |
| Recursos | Apple Intelligence, IP68, SOS |
| Peso bruto | 227 g |














Reviews
There are no reviews yet.