| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 Pro Max |
| Referencia | A3084 |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | 04 GHz + 4×2, Hexa-core (2×4, X GHz) |
| Placa gráfica | Apple GPU (6 núcleos) |
| Chipset | A18 Pro |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850, Sim |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850, Sim |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8, Sim |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 8, mmWave, NSA, Sim, Sub6 |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Resolución de la pantalla | 2K+ (1320 x 2868) |
| Cámara trasera | Triple 48 MP + 12 MP + 48 MP |
| Cámara frontal | Única 12 MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4685 mAh |
| Fast charging | Sim |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Titanio Deserto |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Observaciones | Modelo CPO* |














Reviews
There are no reviews yet.