| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | 04 GHz + 4×2, Hexa-core (2×4, X GHz) |
| Gráficos | GPU Apple (gráficos de 6 núcleos) |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 802.11 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS (L1+L5), NavIC, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 1900 – SIM 1 e SIM 2 (duplo SIM), 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700 (AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71 – A3084, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 8, mmWave – A3084, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.9" |
| Resolución de la pantalla | 1320 x 2868p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 48 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Con parlantes estéreo |
| Bateria | Li-Ion, No Extraíble |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, barot, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad, soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) |
| Color | Blanco |
| Peso bruto | 227 g |
| Dimensiones | 163 x 77, 3 mm, 6 x 8 |








Reviews
There are no reviews yet.