| Marca | Apple |
|---|---|
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS (L1+L5), NavIC, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 8, mmWave, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.3" |
| Resolución de la pantalla | 1206 x 2622p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP | 12 MP | 48 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3582 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, mensajería y Find My vía satélite, Proximidad, soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia |
| Color | Titanio Desierto |
| Recursos | Resistencia al agua y al polvo IP68 | Apple Pay |
| Modelo | iPhone 16 Pro |
| Versión | Chinesa |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
| Gráficos | GPU de Apple (6 núcleos) |
| Chipset | Apple A18 Pro |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | 6e, 7, ac, b, g, hotspot | Bluetooth 5.3, n, tri-band, Wi-Fi 802.11 a |








Reviews
There are no reviews yet.