| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 16 |
| Referencia | A3287 |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| Placa gráfica | GPU da Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Chipset | Apple A18 |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 8, mmWave, NSA, Sub6 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6, 7, ac, b, Bluetooth 5.3, g, hotspot, n, tri-band, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Tipo de pantalla | XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556 |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3561 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, mensajería y Find My vía satélite, Proximidad, soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Peso bruto | 170 g |
| Gráficos | Apple GPU (5 núcleos) |
| Cámera | Doble |
| Fast charging | Sí |
| Observaciones | Caja Dañada* |








Reviews
There are no reviews yet.