| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
| Modelo | iPhone 15 PRO |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| Gráficos | Apple GPU (6-core graphics) |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS (L1+L5) | GLONASS | GALILEO | BDS | QZSS | NavIC |
| Red 2G | 1800, 1900 – SIM 1 & SIM 2, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100 CDMA2000 1xEV-DO, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66 – A3104, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 70, 77, 78, 79 SA, 8, NSA, Sub6 – A3104 |
| Tipo de pantalla | 1000 nits (typ), 120Hz, 2000 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10, LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556 pixels |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3274 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Identificación facial | Escáner LiDAR | Barómetro | Giroscopio de alto rango dinámico | Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad | Sensor de proximidad | Dos sensores de luz ambiental |
| Color | Titanio Natural |
| Peso bruto | 187 g |
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Observaciones | Swap A+* |








Reviews
There are no reviews yet.