| Marca | Apple |
|---|---|
| Chipset | A17 Pro |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Conectividad wireless | 6e | Bluetooth 5.3, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS (L1+L5) | Glonass | Galileo | BDS | NavIC | QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM), 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3274 mAh, Iones de litio |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Face ID | Acelerómetro | Giroscopio | Proximidad | Brújula | Barómetro |
| Color | Azul |
| Recursos | certificado IP68, Resistente al agua |
| Peso bruto | 187 g |
| Modelo | 15 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
| Gráficos | Apple (6 Núcleos) |
| Dimensiones | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Observaciones | Dispositivo Swap A+* Solo Dispositivo* |








Reviews
There are no reviews yet.