| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
| Gráficos | Apple GPU 6 cores |
| Chipset | A17 Pro |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6e, ac, b, Bluetooth 5.3, dual-band, g, hotspot, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS (L1+L5), NavIC, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4441 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, emergencia satelital SOS (envío, Face ID, Giroscopio, Proximidad, recepción de SMS), soporte de banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Observaciones | Modelo SWAP A* |
| Modelo | iPhone 15 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 17 |








Reviews
There are no reviews yet.