| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 8 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
| Gráficos | Apple GPU 6 núcleos |
| Chipset | A17 Pro |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6e, ac, b, Bluetooth 5.3, g, hotspot, n, tri-band, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS (L1+L5) | GLONASS | GALILEO | BDS | QZSS | NavIC |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 53, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 77, 78, 79, 8, mmWave, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 1000 nits (typ), 120Hz, 2000 nits (HBM), Dolby Vision, HDR10, LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3274 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Titanio Azul |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Observaciones | Modelo CPO* |
| Modelo | iPhone 15 PRO |
| Sistema Operativo | iOS 17 |








Reviews
There are no reviews yet.