| Marca | Apple |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| Gráficos | Apple GPU (5 núcleos) |
| Chipset | A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.3, dual-band, g, hotspot, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | BDS, Galileo, GLONASS, GPS (L1+L5), QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 70, 77, 78, 79 SA, 8, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556 |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3200 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Negro |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Modelo | iPhone 14 Pro |
| Observaciones | Aparelho Swap A* |








Reviews
There are no reviews yet.