| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| Gráficos | Apple (5 Núcleos) |
| Chipset | A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 802.11 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | BDS | QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1179 x 2556p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3200 mAh, Li-Ion |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Identificación facial | Acelerómetro | Giroscopio | Proximidad | Brújula | Barómetro |
| Color | Púrpura |
| Recursos | certificado IP68, Resistente al agua |
| Observaciones | Solo Dispositivo* Swap A* |
| Peso bruto | 206 g |
| Dimensiones | 147, 5 x 7, 5 x 71, 9 mm |
| Modelo | iPhone 14 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 16 |








Reviews
There are no reviews yet.