| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 14 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | 02 GHz dente de serra), 46 GHz Everest + 4×2, Hexa-core (2×3 |
| Gráficos | Apple (5 Núcleos) |
| Chipset | A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2×2 | Bluetooth 5.3 |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | BDS | QZSS |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | A |
| Bateria | Li-Ion 3200 mAh, No Extraíble |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Identificación facial | Escáner LiDAR | Barómetro | Giroscopio de alto rango dinámico | Acelerómetro de fuerza G de alta intensidad | Sensor de proximidad | Dos sensores de luz ambiental |
| Color | Púrpura |
| Recursos | agua y polvo, Resistencia a salpicaduras |
| Observaciones | Aparelho Swap A* Solo Dispositivo* |
| Peso bruto | 206 g |
| Dimensiones | 147, 5 x 7, 5 x 71, 9 mm |








Reviews
There are no reviews yet.