| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| Gráficos | Apple GPU (5 núcleos) |
| Chipset | A16 Bionic |
| Tarjeta SIM | eSIM |
| Conectividad wireless | 6 | Bluetooth 5.3, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS (L1+L5) | GLONASS | GALILEO | BDS | QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 53, 66, 7, 71 – A2651, 8, A2893 |
| Red 5G | 1, 12, 14, 2, 20, 25, 258, 26, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 53, 66, 7, 70, 71, 77, 78, 79, 8, mmWave – A2651, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | 120Hz, XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1290 x 2796p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4323 mAh, Li-Ion |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Face ID | Acelerómetro | Giroscopio | Sensor de proximidad | Brújula | Barómetro |
| Color | Dorado |
| Recursos | Resistente al polvo y al agua IP68 | Apple Pay |
| Observaciones | Dispositivo Swap A* Solo Dispositivo* |
| Peso bruto | 240 g |
| Dimensiones | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Modelo | iPhone 14 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 16 |








Reviews
There are no reviews yet.