| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 13 |
| Sistema Operativo | iOS 15 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | 23 GHz Avalanche + 4×1, 82 GHz Blizzard), Hexa-core (2×3 |
| Gráficos | Apple (4 Núcleos) |
| Chipset | A15 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.0, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS e BeiDou |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | Litio 3240 mAh, No Removible |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Azul |
| Recursos | agua y polvo, Resistencia a salpicaduras |
| Observaciones | Dispositivo SWAP *A** |
| Peso bruto | 174 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Contenido de la caja | Dispositivo |








Reviews
There are no reviews yet.