| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core hasta 3.23 GHz |
| Gráficos | Apple (5 Núcleos) |
| Chipset | A15 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | 6e, ac, b, Bluetooth 5.0, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS e BeiDou |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 71 – A2483, 8, A2636 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 258, 260, 261 SA, 28, 29, 3, 30, 38, 40, 41, 48, 5, 66, 7, 71, 78, 79, 8, mmWave – A2483, NSA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 3095 mAh, No Removible |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Graphite |
| Recursos | Resistência à Água e Poeira |
| Observaciones | Dispositivo SWAP* |
| Peso bruto | 204 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Modelo | iPhone 13 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 15 |








Reviews
There are no reviews yet.